Nilai ujian farmasi fisika
No | NIM | Angka |
1 | DF.10.03.001 | 71 |
2 | DF.10.03.003 | 73 |
3 | DF.10.03.004 | 53 |
4 | DF.10.03.005 | 69 |
5 | DF.10.03.006 | |
6 | DF.10.03.007 | 50 |
7 | DF.10.03.008 | 35 |
8 | DF.10.03.009 | 35 |
9 | DF.10.03.010 | 57 |
10 | DF.10.03.011 | |
11 | DF.10.03.012 | 63 |
12 | DF.10.03.013 | 56 |
13 | DF.10.03.014 | 65 |
14 | DF.10.03.015 | 72 |
15 | DF.10.03.016 | 68 |
16 | DF.10.03.017 | 65 |
17 | DF.10.03.018 | 45 |
18 | DF.10.03.019 | 61 |
19 | DF.10.03.020 | 63 |
20 | DF.10.03.021 | 68 |
21 | DF.10.03.022 | 62 |
22 | DF.10.03.023 | 63 |
23 | DF.10.03.024 | 60 |
24 | DF.10.03.025 | 61 |
25 | DF.10.03.026 | 63 |
26 | DF.10.03.027 | 70 |
Nilai ujian Biokimia
No | NIM | Angka |
1 | DF.10.03.001 | 81 |
2 | DF.10.03.003 | 71 |
3 | DF.10.03.004 | 56 |
4 | DF.10.03.005 | 54 |
5 | DF.10.03.006 | |
6 | DF.10.03.007 | 76 |
7 | DF.10.03.008 | 46 |
8 | DF.10.03.009 | 79 |
9 | DF.10.03.010 | 71 |
10 | DF.10.03.011 | |
11 | DF.10.03.012 | 77 |
12 | DF.10.03.013 | 65 |
13 | DF.10.03.014 | 72 |
14 | DF.10.03.015 | 70 |
15 | DF.10.03.016 | 68 |
16 | DF.10.03.017 | 72 |
17 | DF.10.03.018 | 66 |
18 | DF.10.03.019 | 71 |
19 | DF.10.03.020 | 80 |
20 | DF.10.03.021 | 76 |
21 | DF.10.03.022 | 66 |
22 | DF.10.03.023 | 67 |
23 | DF.10.03.024 | 78 |
24 | DF.10.03.025 | 64 |
25 | DF.10.03.026 | 83 |
26 | DF.10.03.027 | 76 |
No comments:
Post a Comment